轮胎式扒渣机 | |||
项目 | 机型及参数 | 机型及参数 | 机型及参数 |
ZWY-50 | ZWY-60 | ZWY-70 | |
机长(mm) | 4300 | 4300 | 5600 |
机宽(mm) | 1500 | 1500 | 1700 |
机高(mm) | 1500 | 1500 | 1700 |
轴距(mm) | 1300 | 1300 | 1500 |
轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1700 |
最大矿料通过尺寸(mm) | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
行走离地最小距离(mm) | 180 | 180 | 180 |
整机质量(kg) | 一 | 一 | 一 |
料架最大伸举升高度(mm) | 1350 | 1350 | 2100 |
料架最大装车高度(mm) | 1200 | 1200 | 1500 |
适用装料车箱长度(mm) | 1500 | 1500 | 1700-2100 |
扒斗最大伸长度离铲口(mm) | 1440 | 1440 | 1300 |
扒斗最大举升高度(mm) | 2150 | 2150 | 1900 |
功率(kw) | 15 | 15 | 15 |
大臂最大回转角度(°) | 73 | 73 | 73 |
最大行走速度(km/h) | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 |
最大挖掘力(KN) | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
扒渣装车效力(T/h) | 60 | 60 | 70 |
驾驶员头顶距地面高度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
输送带最大坡度(°) | 22 | 22 | 24 |
作业空间(m) | 1.5X1.8 | 1.5X1.8 |
1.8X2.2 |